Отгрузка металлопроката от 1 тонны
по Подольску и Московской области
+7 499 350 41 68

Квадрат 6 Ст3пс/сп горячекатаный в Подольске


от 52 273,30 руб за тонну
Сторона, мм: 6
Марка: Ст3пс/сп
podolsk@metallopt.ru


Прайс-лист: Квадрат горячекатаный

Наименование Сторона, мм Марка Цена за тонну
Квадрат 6 6 Ст1пс/сп от 52 273,30 руб.
Квадрат 6 6 Ст3пс/сп от 52 273,30 руб.
Квадрат 7 К 7 Ст20 от 51 264,50 руб.
Квадрат 8 8 Ст1пс/сп от 46 938,30 руб.
Квадрат 8 8 Ст3пс/сп от 46 938,30 руб.
Квадрат 9 К 9 Ст1-3пс/сп от 39 479,00 руб.
Квадрат 10 10 Ст1пс/сп от 38 014,30 руб.
Квадрат 10 10 Ст3пс/сп от 38 014,30 руб.
Квадрат 12 12 Ст3пс/сп от 37 335,30 руб.
Квадрат 14 14 Ст3пс/сп от 37 335,30 руб.
Квадрат 16 16 Ст3пс/сп от 37 529,30 руб.
Квадрат 16 16 Ст3пс/сп5 от 37 626,30 руб.
Квадрат 18 18 Ст3пс/сп от 37 917,30 руб.
Квадрат 20 20 Ст3пс/сп от 37 626,30 руб.
Квадрат 20 20 Ст20 от 44 464,80 руб.
Квадрат 20 20 Ст45 от 44 464,80 руб.
Квадрат 22 22 Ст3пс/сп от 39 663,30 руб.
Квадрат 25 25 Ст3пс/сп от 39 178,30 руб.
Квадрат 30 30 Ст3пс/сп от 42 088,30 руб.
Квадрат 30 30 Ст45 от 44 464,80 руб.
Квадрат 40 40 Ст3пс/сп от 41 603,30 руб.
Квадрат 40 40 Ст20 от 44 464,80 руб.
Квадрат 40 40 Ст45 от 44 464,80 руб.
Квадрат 50 50 Ст3пс/сп от 43 058,30 руб.
Квадрат 50 50 Ст20 от 44 464,80 руб.
Квадрат 50 50 Ст45 от 44 464,80 руб.
Квадрат 60 60 Ст3пс/сп от 41 603,30 руб.
Квадрат 60 60 Ст20 от 44 464,80 руб.
Квадрат 60 60 Ст45 от 44 464,80 руб.
Квадрат 70 70 Ст3пс/сп от 44 513,30 руб.
Квадрат 7 К 7 Ст1-3пс/сп от 51 313,00 руб.

Доставка 24/7

до 12 метров до 20 тонн от 9000 руб.
6 метров до 6 тонн от 5000 руб.
до 6 метров до 1.5 тонн от 2500 руб.

Отзывы наших клиентов